The WWF is run at a local level by the following offices...
- WWF Global
- Adria
- Argentina
- Armenia
- AsiaPacific
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Belgium
- Bhutan
- Bolivia
- Borneo
- Brazil
- Bulgaria
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Caucasus
- Central African Republic
- Central America
- Chile
- China
- Colombia
- Croatia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Ecuador
- European Policy Office
- Finland
Información económica y presupuestaria
Nuestros recursos proceden de las cuotas de las socias y socios, donaciones, fondos públicos nacionales y europeos para la financiación de proyectos, así como alianzas corporativas.
Fecha de actualización de esta sección: 25 de julio 2023
Destinamos nuestros recursos a la defensa de la naturaleza
Contratos con la administración
Estos son los contratos suscritos por WWF España y la Administración española vigentes en 2023 (descagar en pdf)
CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y WWF ESPAÑA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN DE LA FLOTA CANARIA
|
|
CONTRATO MENOR ENTRE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA (WWF ESPAÑA) Y EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE DIAGNÓSTICO, FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA DE REDEPESCA
|
|
CONTRATACIÓN MENOR DE UN SERVICIO CONSISTENTE EN SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE DATOS Y REALIZACIÓN DE INFORMES A LA ACTIVIDAD DE PESCA CON RESPECTO A NASAS PARA PECES AUTORIZADAS A DETERMINADAS EMBARCACIONES DE LAS CC.PP. DE PLAYA BLANCA YCORRALEJO
|
|
CONTRATACIÓN MENOR DE UN SERVICIO CONSISTENTE EN SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE DATOS Y REALIZACIÓN DE INFORMES CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE PESCA CON NASA PARA PECES REALIZADA POR LAS EMBARCACIONES AUTORIZADAS A LA COFRADÍA DE GRAN TARAJAL DURANTE LAS CAMPAÑAS 2020-2021 Y 2021-2022
|
Convenios con la Administración
WWF España ha suscrito los siguientes convenios (2023) con la administración pública española.
Subvenciones y ayudas públicas
Subvenciones públicas de aplicación en 2023. (descargar en pdf)
Todas las subvenciones relacionadas están sujetas a la Ley de Subvenciones (Ley 38/2003) y al control de las Administraciones Públicas que conceden las ayudas y en su caso al control de la Intervención General del Estado. Todas ellas se justifican documentalmente (tanto los justificantes de gasto como los de pago, así como la parte subvencionada y la portación comprometida por WWF España) y de todas ellas (excepto la marcada con un asterisco) no se recibe la subvención si el gasto no se ha ejecutado; y en el caso de las recibidas con antelación, si no se gasta todo lo presupuestado se devuelve el dinero no gastado a la Administración Pública correspondiente.
|
Subvención
|
Aportación Fondos Propios
|
Duración del proyecto
|
Modo de obtención
|
Financiador
|
Objetivo / finalidad
|
LIFE15 IPE/ES/012 "Gestión integrada, innovadora y participativa de la red Natura 2000 en el medio marino español" -LIFE IP-PAF INTEMARES- | 848.216€ | 565.477€ | 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2024 | Convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva | Unión Europea (Programa LIFE Gobernanza) | Diseño y aplicación de planes de gestión de manera participativa a las áreas marinas protegidas que forman parte de la red Natura 2000 marina en España |
Actividades de interés general consideradas de interés social procedentes del Impuesto de Sociedades. | 227.637,66€ | - | 16 de diciembre de 2022 a 16 de diciembre de 2023 | Concesión directa | Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico | La atención a las obligaciones que se deriven de su integración en los órganos colegiados de la AGE; La elaboración de informes, estudios o investigaciones planteados por la AGE (cambio climático, calidad y evaluación medioambiental, agua, costas y medio marino, biodiversidad y medio natural, parques nacionales, energía y reto demográfico); actividades de voluntariado, formación y comunicación |
Plan de sensibilización y Voluntariado WWF-OAPN 2023 | 101.030,35€ | - | 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 | Convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva | Organismo Autónomo de Parques Nacionales (MITECO) | Realización de actividades con voluntarios en los Parques Nacionales de Cabañeros, Doñana, Islas Atlánticas y en las fincas adscritas al Organismo Autónomo de Parques Nacionales de Lugar Nuevo y Contaderos, y el archipiélago de Chinijo. |
Convocatoria de subvenciones para apoyo a grandes proyectos transformadores que contribuyan a la mejora del estado ecológico del sistema fluvial, con resultados perdurables en el tiempo y que generen además un impacto socioeconómico positivo 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | 534.482,88€ | 233.673,01€ | 1 enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025 | Convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva | Fundación Biodiversidad | Restaurar y renaturaliza las zonas húmedas del corredor ecológico de la Bahía de Alcudia (Maristany y Estany des Ponts) como estrategia para la mitigación del riesgo de inundación y para la adaptación al cambio climático. |
Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe”, LIFE19 GIE/BG/000846 – LIFE SWIPE | 228.794€ | 188.890€ | 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2023 | Convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva | Unión Europea (Programa LIFE Gobernanza) | El objetivo general del proyecto es disuadir y, como consecuencia, reducir los delitos contra la vida silvestre aumentando el número de delitos procesados con éxito |
Creating a genetically and demographically functional Iberian Lynx (Lynx pardinus) metapopulation, LIFE19 NAT/ES/001055 - LIFE LYNXCONNECT | 644.829 | 429.886€ | 1 de septiembre de 2020 al 1 de septiembre de 2025 | Convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva | Unión Europea (Programa LIFE Naturaleza) | Aumentar la población total de lince ibérico y su conectividad asegurando metapoblaciones viables hasta alcanzar su ECF (fijado en 750 hembras maduras en 2040). |
Seguimiento de políticas nacionales, europeas y directivas comunitarias a través de la participación en órganos consultivos y redes nacionales para la protección del medio ambiente en 2022 y 2023 | 230.000€ | 119.763,55€ | 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023 | Convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva | Fundación Biodiversidad | Participación de WWF España en los foros de discusión nacionales e internacionales, análisis de políticas, revisión de legislación y propuestas para un desarrollo más sostenible. |
Drawing the baselines for the good management of a Mediterranean key species, the wild rabbit. LIFE20 GIE/ES/000731 - LIFE20 IBERCONEJO | 446.047 € | 364. 948 € |
1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2024 | Convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva | Unión Europea (Programa LIFE Gobernanza) | Objetivo principal: Revertir las tendencias negativas de las poblaciones de conejo en la Península Ibérica mediante la creación de un sistema de gobernanza para la gestión d sus poblaciones. |
Ecological restoration of human-impacted benthic marine ecosystems through active strategies and participatory approach. LIFE20 NAT/ES/001270 - LIFE ECOREST | 156.469€ | 104.312€ | 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2026 | Convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva | Unión Europea (Programa LIFE Naturaleza) | El proyecto LIFE ECOREST tiene el objetivo de restaurar 29.022 ha de hábitats marinos profundos en Cataluña en una zona de actuación de gran valor ecológico situada a lo largo del litoral de Girona y Barcelona. |
Convocatoria de subvenciones para apoyo a grandes proyectos transformadores de índole científico-Técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica 2021 en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia | 215.598,58 € | 11,347,31 € | 1 julio de 2022 al 31 de diciembre de 2025 | Convocatoria de proyectos en concurrencia competitiva | Fundación Biodiversidad | Regenerar espacios del litoral del Mar Menor y su biodiversidad para reducir el impacto de la agricultura intensiva, fortalecer la resiliencia del litoral frente al cambio climático y mejorar e incrementar los servicios ecosistémicos que proveen a la sociedad. |
Presupuesto 2023
En las siguientes tablas se presentan las cantidades presupuestadas y ejecutadas en gastos e ingresos en el último ejercicio. Descargar
GASTOS | PRESUPUESTO 2023 |
EJECUCIÓN 2022 |
AYUDAS MONETARIAS | 926.156,82 € | 1.067.897,34 € |
GASTOS POR COLABORACIONES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO | 53.200,00 € | 52.864,61 € |
APROVISIONAMIENTOS | 9.555,00 € | 8.709,22 € |
GASTOS DE PERSONAL | 3.190.982,64 € | 2.973.394,76 € |
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | 6.442.813,00 € | 4.874.345,28 € |
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO | 66.928,24 € | 59.185,69 € |
VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | - € | 1.073.502,08 € |
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 405.163,00 € | 7.998,47 € |
TOTAL | 11.094.798,70 € | 10.117.897,45 € |
INGRESOS | PRESUPUESTO 2023 |
EJECUCIÓN 2022 |
RENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL PATRIMONIO | 3.508.250,07 € | 1.235.799,17 € |
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS | 23.500,00 € | 30.460,66 € |
INGRESOS ORDINARIOS DE LAS ACTIVIDADES MERCANTILES | - | 5.909,09 € |
SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO | 2.029.436,00 € | 1.264.048,10 € |
APORTACIONES PRIVADAS | 6.378.446,43 € | 8.080.987,87 € |
OTROS TIPOS DE INGRESOS | - € | 26.255,36 € |
TOTAL | 11.939.632,50 € | 10.643.460,25 € |
Memoria económica auditada 2022
Cada año una entidad auditora independiente audita las Cuentas de WWF España para someterlas a la aprobación de su Asamblea General de socios y se hacen públicas, aquí puedes ver nuestra memoria económica auditada y a nuestro último informe de la auditoría (formato pdf).
Retribuciones dinerarias recibidas por altos cargos
El Presidente y la Junta Rectora ejercen su cargo sin percibir retribución alguna, en cumplimiento de lo exigido por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Memoria de actividades 2022
La presente Memoria de Actividades corresponde a las actividades desarrolladas por WWF durante ell año 2022. Accede a la memoria de actividades de WWF (formato pdf)
Memoria de la red WWF 2022
La presente Memoría de Actividad recoge los logros y las prioridades de la red de WWF durante 2022 y que marcan las principales líneas de acción de WWF España.
Información sobre emisiones de C02 y compensación
Cada año WWF España mide y publica las emisiones de C02 que produce su actividad y en coherencia con su política de lucha contra el cambio climático compensa dichas emisiones invirtiendo en proyectos limpios a través de entidades acreditadas.
Aquí puedes ver y descargar: el certificado de compensación de todas las emisiones de WWF España en 2021.
En el siguiente gráfico podras visualizar el desglose de las toneladas de emisiones de C02 compensadas en 2021
Información a la sociedad
WWF España informa trimestralmente a sus personas socias sobre su actividad a través de las revistas Panda, Pandilla y Panda Junior. Además, mensualmente elabora y distribuye un boletín electrónico para socios y simpatizantes con información de actualidad.
WWF España también dispone de una página web (wwf.es) permanentemente actualizada donde informa de sus campañas y proyectos además de canales de comunicación y participación en diferentes redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y Linkedin.